7月28日南昌市场建筑20#精密光亮管价格行情
【7月28日南昌市场建筑20#精密光亮管价格行情】
品名 规格 材质 20#精密光亮管厂家/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5mm Q235 新钢 3240 -
高线 Ф6.5mm Q235 萍钢 3250 -
高线 Ф8mm Q235 萍钢 3250 -
高线 Ф10mm Q235 萍钢 3270 - 相对货少
螺纹钢 Ф12mm HRB335 南(昌)钢 3080 - 理重
螺纹钢 Ф14mm HRB335 南(昌)钢 3030 - 理重
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 南(昌)钢 2940 - 理重
螺纹钢 Ф12mm HRB335 萍钢 3080 - 理重
螺纹钢 Ф14mm HRB335 萍钢 3030 - 理重
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 萍钢 2940 - 理重
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 鄂钢 2940 - 理重
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 新钢 2920 - 理重
Ⅲ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 萍钢 3100 - 理重
Ⅲ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 南(昌)钢 3100 - 理重
圆钢 Ф12mm Q235 石横 3270 - 过磅
圆钢 Ф10-12mm Q235 济钢 3260 - 过磅
圆钢 Ф16-25mm Q235 合钢 3280 - 过磅
圆钢 Ф16-25mm Q235 鄂钢 3280 - 过磅
圆钢 Ф28mm Q235 涟钢 3300 - 过磅 |